据财联社星矿数据中心显示,新钢股份(sh600782)2025年08月11日获融资买入4537.54万元,占流通市值的0.34%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月11日 | 3213.27万元 | 3.24亿元 |
| 2025年08月08日 | -1822.36万元 | 2.92亿元 |
| 2025年08月07日 | 2512.84万元 | 3.1亿元 |
| 2025年08月06日 | -387.95万元 | 2.85亿元 |
| 2025年08月05日 | -92.21万元 | 2.89亿元 |
融券方面,新钢股份:2025年08月11日融券偿还4400股,融券卖出14000股,按当日收盘价计算,卖出金额60060.0元;融券余额201.46万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月11日 | 2.28万元 | 201.46万元 |
| 2025年08月08日 | -14.0万元 | 199.18万元 |
| 2025年08月07日 | 0.56万元 | 213.18万元 |
| 2025年08月06日 | 2.52万元 | 212.62万元 |
| 2025年08月05日 | -26.78万元 | 210.1万元 |
