据财联社星矿数据中心显示,金达威(sz002626)2025年08月20日获融资买入1007.3万元,占流通市值的0.41%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月20日 | 1007.3万元 | 4.35亿元 |
| 2025年08月19日 | -447.37万元 | 4.25亿元 |
| 2025年08月18日 | 1344.63万元 | 4.29亿元 |
| 2025年08月15日 | 60.82万元 | 4.16亿元 |
| 2025年08月14日 | 491.71万元 | 4.15亿元 |
融券方面,金达威:2025年08月20日融券偿还52500股,融券卖出100股,按当日收盘价计算,卖出金额1899.0元;融券余额49.94万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月20日 | -104.15万元 | 49.94万元 |
| 2025年08月19日 | 26.37万元 | 154.09万元 |
| 2025年08月18日 | 105.67万元 | 127.72万元 |
| 2025年08月15日 | 6.55万元 | 22.05万元 |
| 2025年08月14日 | 1.63万元 | 15.5万元 |
