据财联社星矿数据中心显示,德展健康(sz000813)2025年08月14日获融资买入4149.23万元,占流通市值的0.46%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月14日 | -2663.88万元 | 3.51亿元 |
| 2025年08月13日 | 96.41万元 | 3.77亿元 |
| 2025年08月12日 | 3181.53万元 | 3.76亿元 |
| 2025年08月11日 | 2551.75万元 | 3.45亿元 |
| 2025年08月08日 | 756.29万元 | 3.19亿元 |
融券方面,德展健康:2025年08月14日融券偿还9300股,融券卖出7200股,按当日收盘价计算,卖出金额30744.0元;融券余额137.07万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月14日 | -4.77万元 | 137.07万元 |
| 2025年08月13日 | 6.9万元 | 141.84万元 |
| 2025年08月12日 | 17.95万元 | 134.94万元 |
| 2025年08月11日 | 3.87万元 | 117.0万元 |
| 2025年08月08日 | -17.89万元 | 113.13万元 |
